Obsah
Vzdálenosti terčů při střelbě na kovové siluety (v m)
DRUH ZBRANĚ | KUŘE | PRASE | KRŮTA | BERAN |
---|---|---|---|---|
Malorážní pistole (SP) | 25 | 50 | 75 | 100 |
Polní pistole (FP) | 25 | 50 | 75 | 100 |
Velkorážní pistole (BP) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Malorážní puška (SR) | 40 | 60 | 77 | 100 |
Velkorážní puška (BR) | 200 | 300 | 377 | 500 |
Názvy disciplín střelby na kovové siluety - zde
Přípustné rozměry zbraně pro siluetovou střelbu naleznete zde
Velikosti siluet pro střelbu z: